Deep Groove Ball Bearing, 618 Series

Deep Groove Ball Bearing, 618 Series
Request a Quote
Sizes
Model Boundary Dimension Basic Load Rating (KN)  Limit Rotary Speed (r/min)   Weight Kg
New Standards d D B Cr Cor Grease Oil
61805 25 37 7 4.4 2.6 16000 20000 0.02
61805-2RS 25 37 7 4.4 2.6 16000 20000 0.02
61805-2Z 25 37 7 4.4 2.6 16000 20000 0.02
61806 30 42 7 4.5 2.9 13000 17000 0.03
61806-2RS 30 42 7 4.5 2.9 13000 17000 0.03
61806-2Z 30 42 7 4.5 2.9 13000 17000 0.03
61807 35 47 7 4.8 3.2 11000 15000 0.03
61807-2RS 35 47 7 4.8 3.2 11000 15000 0.03
61807-2Z 35 47 7 4.8 3.2 11000 15000 0.03
61808 40 52 7 4.9 3.5 10000 13000 0.03
61808-2RS 40 52 7 4.9 3.5 10000 13000 0.04
61808-2Z 40 52 7 4.9 3.5 10000 13000 0.04
61809 45 58 7 6.6 6.1 9000 12000 0.04
61809-2RS 45 58 7 6.6 6.1 9000 12000 0.05
61809-2Z 45 58 7 6.6 6.1 9000 12000 0.05
61810 50 65 7 6.8 6.5 8500 10000 0.05
61810-2RS 50 65 7 6.8 6.5 8500 10000 0.06
61810-2Z 50 65 7 6.8 6.5 8500 10000 0.06
61811 55 72 9 9.0 8.8 8000 9500 0.08
61811-2RS 55 72 9 9.0 8.8 8000 9500 0.09
61811-2Z 55 72 9 9.0 8.8 8000 9500 0.09
61812 60 78 10 11.9 11.4 7000 8500 0.11
61812-2RS 60 78 10 11.9 11.4 7000 8500 0.13
61812-2Z 60 78 10 11.9 11.4 7000 8500 0.13
61813 65 85 10 12.4 12.7 6700 8000 0.13
61813-2RS 65 85 10 12.4 12.7 6700 8000 0.16
61813-2Z 65 85 10 12.4 12.7 6700 8000 0.16
61814 70 90 10 12.4 13.2 6300 7500 0.14
61814-2RS 70 90 10 12.4 13.2 6300 7500 0.18
61814-2Z 70 90 10 12.4 13.2 6300 7500 0.18
61815 75 95 10 12.7 14.3 6000 7000 0.15
61815-2RS 75 95 10 12.7 14.3 6000 7000 0.22
61815-2Z 75 95 10 12.7 14.3 6000 7000 0.22
61816 80 100 10 13.0 15.0 5600 6700 0.15
61816-2RS 80 100 10 13.0 15.0 5600 6700 0.25
61816-2Z 80 100 10 13.0 15.0 5600 6700 0.25
16817 85 110 13 18.5 19.5 5500 6500 0.27
61817-2RS 85 110 13 18.5 19.5 5500 6500 0.27
61817-2Z 85 110 13 18.5 19.5 5500 6500 0.27
61818 90 115 13 19.0 20.1 5100 6300 0.28
61818-2RS 90 115 13 19.0 20.1 5100 6300 0.29
61818-2Z 90 115 13 19.0 20.1 5100 6300 0.29
61818M 90 115 13 19.0 20.1 5100 6300 0.29
61819 95 120 13 19.3 20.4 5000 6000 0.32
61819-2RS 95 120 13 19.3 20.4 5000 6000 0.36
61819-2Z 95 120 13 19.3 20.4 5000 6000 0.36
61819M 95 120 13 19.3 20.4 5000 6000 0.36
61820 100 125 13 45.6 62.6 1679 1960 0.50
61820-2RS 100 125 13 45.6 62.6 1679 1960 0.51
61820-2Z 100 125 13 45.6 62.6 1679 1960 0.51
61820M 100 125 13 45.6 62.6 1679 1960 0.51
61821 105 130 13 49.5 65.3 1650 1900 0.56
61821-2RS 105 130 13 49.5 65.3 1650 1900 0.55
61821-2Z 105 130 13 49.5 65.3 1650 1900 0.55
61821M 105 130 13 49.5 65.3 1650 1900 0.55
61822 110 140 16 50.6 73.6 1596 1830 0.60
61822-2RS 110 140 16 50.6 73.6 1596 1830 0.62
61822-2Z 110 140 16 50.6 73.6 1596 1830 0.62
61822M 110 140 16 50.6 73.6 1596 1830 0.62
61824 120 150 16 58.7 76.0 1560 1780 0.65
61824-2RS 120 150 16 58.7 76.0 1560 1780 0.67
61824-2Z 120 150 16 58.7 76.0 1560 1780 0.67
61824M 120 150 16 58.7 76.0 1560 1780 0.67
61826 130 165 18 60.3 79.2 1500 1720 0.94
61826-2RS 130 165 18 60.3 79.2 1500 1720 0.98
61826-2Z 130 165 18 60.3 79.2 1500 1720 0.98
61826M 130 165 18 60.3 79.2 1500 1720 0.98
61828 140 175 18 65.5 81.0 1474 1688 0.99
61828-2RS 140 175 18 65.5 81.0 1474 1688 1.15
61828-2Z 140 175 18 65.5 81.0 1474 1688 1.15
61828M 140 175 18 65.5 81.0 1474 1688 1.15
61830 150 190 20 68.9 85.0 1446 1653 1.50
61830-2RS 150 190 20 68.9 85.0 1446 1653 1.21
61830-2Z 150 190 20 68.9 85.0 1446 1653 1.21
61830M 150 190 20 68.9 85.0 1446 1653 1.21
61832 160 200 20 70.4 88.2 1410 1648 1.70
61832-2RS 160 200 20 70.4 88.2 1410 1648 1.35
61832-2Z 160 200 20 70.4 88.2 1410 1648 1.35
61832M 160 200 20 70.4 88.2 1410 1648 1.35
61834 170 215 22 74.8 90.8 1395 1624 1.90
61834-2RS 170 215 22 74.8 90.8 1395 1624 1.54
61834-2Z 170 215 22 74.8 90.8 1395 1624 1.54
61834M 170 215 22 74.8 90.8 1395 1624 1.54
61836 180 225 24 78.4 99.4 1364 1613 2.00
60836-2RS 180 225 24 78.4 99.4 1364 1613 1.89
61836-2Z 180 225 24 78.4 99.4 1364 1613 1.89
61836M 180 225 24 78.4 99.4 1364 1613 1.89
61838 190 240 24 109.5 140.1 1343 1598 2.03
61838-2RS 190 240 24 109.5 140.1 1343 1598 2.20
61838-2Z 190 240 24 109.5 140.1 1343 1598 2.20
61838M 190 240 24 109.5 140.1 1343 1598 2.20
61840 200 250 24 114.4 141.1 1310 1590 2.38
61840-2RS 200 250 24 114.4 141.1 1310 1590 2.34
61840-2Z 200 250 24 114.4 141.1 1310 1590 2.34
61840M 200 250 24 114.4 141.1 1310 1590 2.34
61844 220 270 24 146.7 146.5 1277 1568 2.79
61844-2RS 220 270 24 146.7 146.5 1277 1568 2.85
61844-2Z 220 270 24 146.7 146.5 1277 1568 2.85
61844M 220 270 24 146.7 146.5 1277 1555 2.85
61848 240 300 28 158.0 194.0 1265 1555 4.50
61848-2RS 240 300 28 158.0 194.0 1265 1555 4.52
61848-2Z 240 300 28 158.0 194.0 1265 1555 4.52
61848M 240 300 28 158.0 194.0 1265 1555 4.52
61852 260 320 28 159.3 205.8 1196 1505 4.85
61852-2RS 260 320 28 159.3 205.8 1196 1505 4.95
61852-2Z 260 320 28 159.3 205.8 1196 1505 4.95
61852M 260 320 28 159.3 205.8 1196 1505 4.95
61856 280 350 33 160.5 216.9 1150 1460 7.60
61856-2RS 280 350 33 160.5 216.9 1150 1460 7.80
61856M 280 350 33 160.5 216.9 1150 1460 7.80
61860 300 380 38 162.0 222.0 1100 1400 11.00
61860-2RS 300 380 38 162.0 222.0 1100 1400 11.20
61860M 300 380 38 162.0 222.0 1100 1400 11.20
61864 320 400 38 168.0 235.0 1000 1300 12.00
61864M 320 400 38 168.0 235.0 1000 1300 12.50
61872 360 440 38 182.0 285.0 1100 1400 12.20
61872M 360 440 38 182.0 285.0 1100 1400 13.50
61876 380 480 46 235.0 348.0 950 1200 20.50
61876M 380 480 46 235.0 348.0 950 1200 19.50
61880 400 500 46 247.0 405.0 950 1200 21.70
61880M 400 500 46 247.0 405.0 950 1200 21.70
61884 420 520 46 251.0 425.0 950 1180 22.00
61884M 420 520 46 251.0 425.0 950 1180 22.00
61888 440 540 46 255.0 420.0 860 1100 24.00
61888M 440 540 46 255.0 420.0 860 1100 24.00
61892 460 580 56 322.0 538.0 860 1000 33.50
61892M 460 580 56 322.0 538.0 860 1000 33.50
61896 480 600 56 315.0 610.0 870 1100 36.00
61896M 480 600 56 315.0 610.0 870 1100 36.00
618/500 500 620 56 315.0 465.0 800 950 37.30
618/500M 500 620 56 315.0 465.0 800 950 37.30
618/530 530 650 56 315.0 480.0 750 900 41.10
618/530M 530 650 56 315.0 480.0 750 900 41.10
618/560 560 680 56 328.0 525.0 700 850 42.70
618/560M 560 680 56 328.0 525.0 700 850 42.70
618/600 600 730 60 345.0 710.0 670 800 52.70
618/600M 600 730 60 345.0 710.0 670 800 52.70
618/630 630 780 69 420.0 760.0 630 750 65.70
618/630M 630 780 69 420.0 760.0 630 750 65.70
618/670 670 820 69 420.0 780.0 560 670 82.80
618/670M 670 820 69 420.0 780.0 560 670 82.80
618/710 710 870 74 451.0 905.0 530 630 96.10
618/710M 710 870 74 451.0 905.0 530 630 96.10
618/750 750 920 78 515.0 1240.0 480 610 110.00
618/750M 750 920 78 515.0 1240.0 480 610 110.00
618/800 800 980 82 545.0 1360.0 430 510 132.00
618/800M 800 980 82 545.0 1360.0 430 510 132.00
618/850 850 1030 82 555.0 1300.0 450 530 144.00
618/850M 850 1030 82 555.0 1300.0 450 530 144.00
618/900 900 1090 85 600.0 1430.0 380 450 155.00
618/900M 900 1090 85 600.0 1430.0 380 450 155.00
618/950 950 1150 90 663.0 1620.0 360 430 188.00
618/950M 950 1150 90 663.0 1620.0 360 430 188.00
618/1000 1000 1220 100 635.0 1720.0 340 400 230.00
618/1000M 1000 1220 100 635.0 1720.0 340 400 230.00

Related Names
Rolling Bearing | Automotive Bearing | Bearing for Home Appliances

Related products
Send Message
Other Products
Inquiry
Inquiry