Deep Groove Ball Bearing, 62 Series

Deep Groove Ball Bearing, 62 Series
Request a Quote
Sizes
Model Boundary DimensionBasic Load Rating (KN)  Limit Rotary Speed (r/min)  Weight Kg
New Standards dDB Cr Cor Grease Oil
6210 50 90 20 35.0 23.2 7100 8500 0.50
6210-2RS 50 90 20 35.0 23.2 7100 8500 0.53
6210-2Z 50 90 20 35.0 23.2 7100 8500 0.53
6210M 50 90 20 35.0 23.2 7100 8500 0.56
6211 55 100 21 43.5 28.8 6300 7500 0.61
6211-2RS 55 100 21 43.5 28.8 6300 7500 0.64
6211-2Z 55 100 21 43.5 28.8 6300 7500 0.64
6211M 55 100 21 43.5 28.8 6300 7500 0.67
6212 60 110 22 53.0 33.0 5600 7100 0.79
6212-2RS 60 110 22 53.0 33.0 5600 7100 0.83
6212-2Z 60 110 22 53.0 33.0 5600 7100 0.83
6212M 60 110 22 53.0 33.0 5600 7100 0.88
6213 65 120 23 56.0 41.0 5300 6300 0.97
6213-2RS 65 120 23 56.0 41.0 5300 6300 1.02
6213-2Z 65 120 23 56.0 41.0 5300 6300 1.02
6213M 65 120 23 56.0 41.0 5300 6300 1.08
6214 70 125 24 60.5 46.0 5000 6000 1.34
6214-2RS 70 125 24 60.5 46.0 5000 6000 1.12
6214-2Z 70 125 24 60.5 46.0 5000 6000 1.12
6214M 70 125 24 60.5 46.0 5000 6000 1.29
6215 75 130 25 66.0 50.0 4800 5600 1.16
6215-2RS 75 130 25 66.0 50.0 4800 5600 1.22
6215-2Z 75 130 25 66.0 50.0 4800 5600 1.22
6215M 75 130 25 66.0 50.0 4800 5600 1.35
6216 80 140 26 71.5 54.5 4500 5300 1.43
6216-2RS 80 140 26 71.5 54.5 4500 5300 1.50
6216-2Z 80 140 26 71.5 54.5 4500 5300 1.50
6216M 80 140 26 71.5 54.5 4500 5300 1.59
6217 85 150 28 83.0 64.0 4300 5000 1.80
6217-2RS 85 150 28 83.0 64.0 4300 5000 1.89
6217-2Z 85 150 28 83.0 64.0 4300 5000 1.89
6217M 85 150 28 83.0 64.0 4300 5000 2.00
6218 90 160 30 95.5 72.0 3800 4500 2.19
6218-2RS 90 160 30 95.5 72.0 3800 4500 2.30
6218-2Z 90 160 30 95.5 72.0 3800 4500 2.30
6218M 90 160 30 95.5 72.0 3800 4500 2.43
6219 95 170 32 108.0 81.5 3600 4300 2.61
6219-2RS 95 170 32 108.0 81.5 3600 4300 2.74
6219-2Z 95 170 32 108.0 81.5 3600 4300 2.74
6219M 95 170 32 108.0 81.5 3600 4300 2.90
6220 100 180 34 122.0 93.0 3400 4000 3.20
6220-2RS 100 180 34 122.0 93.0 3400 4000 3.36
6220-2Z 100 180 34 122.0 93.0 3400 4000 3.36
6220M 100 180 34 122.0 93.0 3400 4000 3.55
6221 105 190 36 132.0 105.0 3200 3800 3.66
6221-2RS 105 190 36 132.0 105.0 3200 3800 3.84
6221-2Z 105 190 36 132.0 105.0 3200 3800 3.84
6221M 105 190 36 132.0 105.0 3200 3800 4.06
6222 110 200 38 133.0 106.0 2800 3400 4.29
6222-2RS 110 200 38 133.0 106.0 2800 3400 4.50
6222-2Z 110 200 38 133.0 106.0 2800 3400 4.50
6222M 110 200 38 133.0 106.0 2800 3400 4.76
6224 120 215 40 156.0 131.0 2800 3400 5.26
6224-2RS 120 215 40 156.0 131.0 2800 3400 5.50
6224-2Z 120 215 40 156.0 131.0 2800 3400 5.50
6224M 120 215 40 156.0 131.0 2800 3400 4.84
6226 130 230 40 165.0 148.0 2600 3200 6.04
6226-2RS 130 230 40 165.0 148.0 2600 3200 6.34
6226-2Z 130 230 40 165.0 148.0 2600 3200 6.34
6226M 130 230 40 165.0 148.0 2600 3200 6.70
6228 140 250 42 166.0 150.0 2400 3000 7.41
6228-2RS 140 250 42 166.0 150.0 2400 3000 7.70
6228-2Z 140 250 42 166.0 150.0 2400 3000 7.70
6228M 140 250 42 166.0 150.0 2400 3000 8.23
6230 150 270 45 175.0 169.0 2000 2600 9.76
6230-2RS 150 270 45 175.0 169.0 2000 2600 10.25
6230-2Z 150 270 45 175.0 169.0 2000 2600 10.25
6230M 150 270 45 175.0 169.0 2000 2600 10.83
6232 160 290 48 210.0 210.0 1900 2400 12.30
6232-2RS 160 290 48 210.0 210.0 1900 2400 12.92
6232-2Z 160 290 48 210.0 210.0 1900 2400 12.92
6232M 160 290 48 210.0 210.0 1900 2400 13.65
6234 170 310 52 227.0 240.0 1900 2400 15.20
6234-2RS 170 310 52 227.0 240.0 1900 2400 15.96
6234-2Z 170 310 52 227.0 240.0 1900 2400 15.96
6234M 170 310 52 227.0 240.0 1900 2400 16.87
6236 180 320 52 256.0 279.0 1800 2200 15.40
6236-2RS 180 320 52 256.0 279.0 1800 2200 16.17
6236-2Z 180 320 52 256.0 279.0 1800 2200 16.17
6236M 180 320 52 256.0 279.0 1800 2200 17.90
6238 190 340 55 265.0 320.0 1700 2000 18.90
6238-2RS 190 340 55 265.0 320.0 1700 2000 19.85
6238-2Z 190 340 55 265.0 320.0 1700 2000 19.85
6238M 190 340 55 265.0 320.0 1700 2000 20.98
6240 200 360 58 288.0 335.0 1700 2000 22.60
6240M 200 360 58 288.0 335.0 1700 2000 25.09
6244 220 400 65 297.0 365.0 1500 1800 31.20
6244M 220 400 65 297.0 365.0 1500 1800 34.63
6248 240 440 72 360.0 360.0 1300 1600 51.80
6248M 240 440 72 360.0 360.0 1300 1600 57.50
6250 260 480 80 430.0 430.0 1100 1400 68.80
6250M 260 480 80 430.0 430.0 1100 1400 76.37

Related Names
Radial Bearings | Rolling Bearing for Textile Machinery | Pump Bearing Manufacturer

Related products
Send Message
Other Products
Inquiry
Inquiry